計算機のカテゴリ一覧
GvG
スキル
ステータス
職業
計算機の最新の記事
砦宝箱一覧
| 砦 | アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| 共通 | ダイヤモンド3カラット | 8000 | イグドラシルの種 | 3000 |
| イグドラシルの実 | 2500 | Sマフラー | 800 | |
| Sシューズ | 800 | Sメイル | 800 | |
| Sバックラー | 800 | 古いカード帖 | 1000 | |
| 組織の団結力 | 500 | 古木の枝 | 10000 | |
| オリデオコン | 5000 | エルニウム | 7500 |
| 砦 | アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| アルデバラン1 | フレイアの宝石 | 80 | ポイズンナイフ | 1500 |
| とんがり帽子 | 75 | 正宗 | 8 | |
| アルデバラン2 | トールのグローブ | 80 | Sミラーシールド | 1000 |
| ウォーアクス | 75 | 太陽神の兜 | 8 | |
| アルデバラン3 | アイアンメイデン | 80 | Sガード | 834 |
| コルセア | 100 | ジュエルクラウン | 9 | |
| アルデバラン4 | 未知の歯車 | 80 | クリティカルリング | 500 |
| マジックコート | 125 | Sイヤリング | 9 | |
| アルデバラン5 | 銀の装飾 | 80 | Sバックラー | 500 |
| Sタイツ | 150 | Sネックレス | 10 | |
| ゲフェン1 | ヴァルキリーの怒り | 80 | 草の葉 | 500 |
| S角弓 | 150 | マジェスティックゴート | 10 | |
| ゲフェン2 | 天使の羽根 | 80 | ゼニーナイフ | 375 |
| スパナ | 150 | ロードクロース | 10 | |
| ゲフェン3 | 猫の足音 | 80 | Sロザリー | 300 |
| スタッフオブソウル | 167 | ホーリーローブ | 10 | |
| ゲフェン4 | 女人のひげ | 80 | ガイアソード | 250 |
| オーガトゥース | 188 | クラウン | 12 | |
| ゲフェン5 | 石の根 | 80 | 古い紫色の箱 | 250 |
| 刺身包丁 | 188 | ロードサークレット | 19 | |
| フェイヨン1 | 魚の魂 | 80 | ぼろマント | 1000 |
| Sシーフクロース | 69 | Sリング | 20 | |
| フェイヨン2 | 鳥の唾 | 80 | Sシールド | 1000 |
| 村正 | 50 | 天使の兜 | 24 | |
| フェイヨン3 | 熊の筋 | 80 | Sジュエルヘルム | 750 |
| Sグローブ | 46 | 妖精の耳 | 25 | |
| フェイヨン4 | 太陽神の象徴 | 80 | 耳あて | 500 |
| セフティ-リング | 41 | ティアラ | 32 | |
| フェイヨン5 | 魂の息吹 | 80 | 昔の領主のマント | 500 |
| Sブローチ | 38 | シルクハット | 34 | |
| プロンテラ1 | 雪の結晶 | 80 | ガラスの靴 | 429 |
| 花びら | 250 | Sプレート | 35 | |
| プロンテラ2 | 嵐の予兆 | 80 | メモライズブック | 300 |
| Sブーツ | 273 | シャープヘッドギア | 38 | |
| プロンテラ3 | 静かな波 | 80 | ジュエルソード | 215 |
| 悪魔のヘアバンド | 60 | ボーンヘルム | 38 | |
| プロンテラ4 | 押し寄せる波 | 80 | ポールアックス | 50 |
| スフィンクス帽子 | 50 | Sヘルム | 50 | |
| プロンテラ5 | 流れる空気 | 80 | Sマント | 43 |
| 天使のヘアバンド | 43 | アイアンドライバー | 38 |
金銭的には、「太陽神の象徴」「ティアラ」「セイフティリング」が出るフェイヨン4、「ポールアクス」のプロンテラ4、「天使のHB」 のプロンテラ5がいいのかな。
砦の宝箱の期待値に関しては、砦の宝箱計算機で調べられます。 ただ、あくまで期待値なんで・・・
*6/16修正:フェイヨン5 ウィザードハット→シルクハット